Последнее обновление 15.06.2019 12:26
| 1 - 14 Июнь 2019 г. - 14.06.2019 - 10:00 |
| 1. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:00 | Год рождения 2008 - 2009 | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:08 | Год рождения 2008 - 2009 | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:16 | Девушки (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:21 | Юноши (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:26 | Год рождения 2008 - 2009 | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:29 | Год рождения 2008 - 2009 | Стартовый протокол | Результаты |
| 1. | Девочки | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:31 | Год рождения 2008 - 2009 | | |
| 2. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:33 | Год рождения 2008 - 2009 | | |
| 3. | Девочки | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 10:35 | Девушки (2010 г.р.) | | |
| 4. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 10:37 | Юноши (2010 г.р.) | | |
| 7. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 10:39 | Девушки (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 10:50 | Юноши (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 9. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 11:01 | Год рождения 2008 - 2009 | Стартовый протокол | Результаты |
| 10. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 11:08 | Год рождения 2008 - 2009 | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Девочки | 100m Комплекс | Финальный по времени | 11:13 | Год рождения 2008 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Мальчики | 100m Комплекс | Финальный по времени | 11:44 | Год рождения 2008 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:22 | Микст (2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:26 | Микст (2009 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:33 | Микст (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Девочки | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:44 | Год рождения 2008 - 2009 | | |
| 6. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:46 | Год рождения 2008 - 2009 | | |
| 7. | Девочки | 50m На спине | Церемония награждения | 12:48 | Девушки (2010 г.р.) | | |
| 8. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | 12:50 | Юноши (2010 г.р.) | | |
| 9. | Девочки | 100m На спине | Церемония награждения | 12:52 | Год рождения 2008 - 2009 | | |
| 10. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | 12:54 | Год рождения 2008 - 2009 | | |
| 11. | Девочки | 100m Комплекс | Церемония награждения | 12:56 | Год рождения 2008 - 2010 | | |
| 12. | Мальчики | 100m Комплекс | Церемония награждения | 12:58 | Год рождения 2008 - 2010 | | |
| 13. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:00 | Микст (2008 г.р.) | | |
| 14. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:02 | Микст (2009 г.р.) | | |
| 15. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:04 | Микст (2010 г.р.) | | |
| 2 - 15 Июнь 2019 г. - 15.06.2019 - 10:00 |
| 16. | Девочки | 200m Комплекс | Финальный по времени | 10:00 | Девушки (2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Мальчики | 200m Комплекс | Финальный по времени | 10:04 | Юноши (2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:08 | Девушки (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 19. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:16 | Юноши (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:21 | Год рождения 2008 - 2009 | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:32 | Год рождения 2008 - 2009 | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Девочки | 200m Комплекс | Церемония награждения | 10:44 | Девушки (2008 г.р.) | | |
| 17. | Мальчики | 200m Комплекс | Церемония награждения | 10:46 | Юноши (2008 г.р.) | | |
| 18. | Девочки | 50m Брасс | Церемония награждения | 10:48 | Девушки (2010 г.р.) | | |
| 19. | Мальчики | 50m Брасс | Церемония награждения | 10:50 | Юноши (2010 г.р.) | | |
| 22. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:52 | Девушки (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 23. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:02 | Юноши (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 24. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:11 | Год рождения 2008 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты |
| 25. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:39 | Год рождения 2008 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 12:11 | Микст (2008 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 27. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 12:15 | Микст (2009 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 28. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 12:23 | Микст (2010 г.р.) | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Девочки | 100m Брасс | Церемония награждения | 12:34 | Год рождения 2008 - 2009 | | |
| 21. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | 12:36 | Год рождения 2008 - 2009 | | |
| 22. | Девочки | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:38 | Девушки (2010 г.р.) | | |
| 23. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:40 | Юноши (2010 г.р.) | | |
| 24. | Девочки | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:42 | Год рождения 2008 - 2010 | | |
| 25. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:44 | Год рождения 2008 - 2010 | | |
| 26. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:46 | Микст (2008 г.р.) | | |
| 27. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:48 | Микст (2009 г.р.) | | |
| 28. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:50 | Микст (2010 г.р.) | | |