Последнее обновление 15.12.2017 11:41
| 1 - 14 Декабрь 2017 г. - 14.12.2017 - 9:30 |
| 1. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 9:30 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 9:42 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:59 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:05 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:20 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:41 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 1. | Девочки | 50m На спине | Церемония награждения | 11:26 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 2. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | 11:28 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 3. | Девочки | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 11:30 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 4. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 11:32 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 7. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:34 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:51 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 9. | Девочки | 200m Комплекс | Финальный по времени | 12:17 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 10. | Мальчики | 200m Комплекс | Финальный по времени | 12:51 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Смешанный | 8 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:31 | Год рождения 2004 - 2005 | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Смешанный | 8 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:36 | Год рождения 2006 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Девочки | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:48 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 6. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:50 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 7. | Девочки | 100m Брасс | Церемония награждения | 13:52 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 8. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | 13:54 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 9. | Девочки | 200m Комплекс | Церемония награждения | 13:56 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 10. | Мальчики | 200m Комплекс | Церемония награждения | 13:58 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 11. | Смешанный | 8 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:00 | Год рождения 2004 - 2005 | | |
| 12. | Смешанный | 8 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:02 | Год рождения 2006 - 2007 | | |
| 2 - 15 Декабрь 2017 г. - 15.12.2017 - 9:30 |
| 13. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:30 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:43 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:11 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:24 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 10:43 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 11:00 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Девочки | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:20 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 14. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:22 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 15. | Девочки | 50m Брасс | Церемония награждения | 11:24 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 16. | Мальчики | 50m Брасс | Церемония награждения | 11:26 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 19. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:28 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:33 | Год рождения 2004 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Смешанный | 8 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 11:40 | Год рождения 2004 - 2005 | Стартовый протокол | Результаты |
| 22. | Смешанный | 8 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 11:46 | Год рождения 2006 - 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Девочки | 100m На спине | Церемония награждения | 12:00 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 18. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | 12:02 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 20. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:04 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 19. | Девочки | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:06 | Год рождения 2004 - 2007 | | |
| 21. | Смешанный | 8 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:08 | Год рождения 2004 - 2005 | | |
| 22. | Смешанный | 8 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:10 | Год рождения 2006 - 2007 | | |