Последнее обновление 20.12.2018 12:31
| 1 - 19 Декабрь 2018 г. - 19.12.2018 - 9:45 |
| 1. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 9:45 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 10:01 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:19 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:29 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:44 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:07 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 1. | Девочки | 50m На спине | Церемония награждения | 11:46 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 2. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | 11:48 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 3. | Девочки | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 11:50 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 4. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 11:52 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 7. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:54 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 12:17 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 9. | Девочки | 200m Комплекс | Финальный по времени | 12:41 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 10. | Мальчики | 200m Комплекс | Финальный по времени | 13:22 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:17 | Год рождения 2005 | Стартовый протокол | Результаты |
| 23. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:19 | Год рождения 2006 | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:24 | Год рождения 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 24. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:30 | Год рождения 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Девочки | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:35 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 6. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:37 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 7. | Девочки | 100m Брасс | Церемония награждения | 14:39 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 8. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | 14:41 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 9. | Девочки | 200m Комплекс | Церемония награждения | 14:43 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 10. | Мальчики | 200m Комплекс | Церемония награждения | 14:45 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 11. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:47 | Год рождения 2005 | | |
| 23. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:49 | Год рождения 2006 | | |
| 12. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:51 | Год рождения 2007 | | |
| 24. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:53 | Год рождения 2008 | | |
| 2 - 20 Декабрь 2018 г. - 20.12.2018 - 9:45 |
| 13. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:45 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:05 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:36 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:50 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 11:07 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 11:25 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Девочки | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:48 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 14. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:50 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 15. | Девочки | 50m Брасс | Церемония награждения | 11:52 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 16. | Мальчики | 50m Брасс | Церемония награждения | 11:54 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 19. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:56 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:04 | Год рождения 2005 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 12:15 | Год рождения 2005 | Стартовый протокол | Результаты |
| 25. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 12:18 | Год рождения 2006 | Стартовый протокол | Результаты |
| 22. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 12:23 | Год рождения 2007 | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 12:29 | Год рождения 2008 | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Девочки | 100m На спине | Церемония награждения | 12:35 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 18. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | 12:37 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 20. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:39 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 19. | Девочки | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:41 | Год рождения 2005 - 2008 | | |
| 21. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:43 | Год рождения 2005 | | |
| 25. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:45 | Год рождения 2006 | | |
| 22. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:47 | Год рождения 2007 | | |
| 26. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Церемония награждения | 12:49 | Год рождения 2008 | | |