Последнее обновление 19.02.2020 12:54
Мужчины | Женщины |
Вольный стиль | Вольный стиль |
50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | ......... | ......... | | 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | ......... | ......... |
100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... |
200m | Финальный по времени | 2008 | ......... | ......... | | 200m | Финальный по времени | 2008 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
На спине | На спине |
50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | ......... | ......... | | 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | ......... | ......... |
100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... |
200m | Финальный по времени | 2008 | ......... | ......... | | 200m | Финальный по времени | 2008 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Брасс | Брасс |
50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | ......... | ......... | | 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | ......... | ......... |
100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... |
200m | Финальный по времени | 2008 | ......... | ......... | | 200m | Финальный по времени | 2008 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Баттерфляй | Баттерфляй |
50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | ......... | ......... | | 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | ......... | ......... |
100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Комплекс | Комплекс |
100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... |
200m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... | | 200m | Финальный по времени | 10 - 12 | ......... | ......... |
400m | Финальный по времени | 2008 | ......... | ......... | | 400m | Финальный по времени | 2008 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Другие дистанции | |
10. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:58 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
22. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 16:57 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
1 - 25 Март 2020 г. - 25.03.2020 - 13:50 |
1. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:50 | Девушки (10-11 лет) | ......... | ......... |
2. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:56 | Юноши (10-11 лет) | ......... | ......... |
3. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:03 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
4. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:26 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
5. | Девочки | 100m Комплекс | Финальный по времени | 14:58 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
6. | Мальчики | 100m Комплекс | Финальный по времени | 15:37 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
7. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 16:23 | Девушки(12 лет) | ......... | ......... |
8. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 16:32 | Юноши (12 лет) | ......... | ......... |
10. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 16:58 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
2 - 26 Март 2020 г. - 26.03.2020 - 13:50 |
11. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 13:50 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
12. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 14:12 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
13. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 14:39 | Девушки (10-11 лет) | ......... | ......... |
14. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 14:51 | Юноши (10-11 лет) | ......... | ......... |
15. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 15:01 | Девушки(12 лет) | ......... | ......... |
16. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 15:09 | Юноши (12 лет) | ......... | ......... |
17. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:28 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
18. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:43 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
19. | Девочки | 400m Комплекс | Финальный по времени | 15:59 | Девушки(12 лет) | ......... | ......... |
20. | Мальчики | 400m Комплекс | Финальный по времени | 16:14 | Юноши (12 лет) | ......... | ......... |
22. | Смешанный | 4 x 50m Комплекс | Финальный по времени | 16:57 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
3 - 27 Март 2020 г. - 27.03.2020 - 13:50 |
23. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:50 | Девушки (10-11 лет) | ......... | ......... |
24. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:01 | Юноши (10-11 лет) | ......... | ......... |
25. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:18 | Девушки(12 лет) | ......... | ......... |
26. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:33 | Юноши (12 лет) | ......... | ......... |
27. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 14:57 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
28. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 15:15 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
29. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 15:39 | Девушки (10-11 лет) | ......... | ......... |
30. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 15:48 | Юноши (10-11 лет) | ......... | ......... |
31. | Девочки | 200m Комплекс | Финальный по времени | 15:56 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |
32. | Мальчики | 200m Комплекс | Финальный по времени | 16:40 | Год рождения 2008 - 2010 | ......... | ......... |